Heutige Top 10 Autoren
Mitglied | Mitglied seit | Mitgliedsbeiträge gesamt | Beiträge heute | % der heutigen Beiträge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
idun | 16.11.2013 | 7.435 | 19 | 9.60% | ||
hexe | 27.12.2004 | 1.999 | 18 | 9.09% | ||
Binefant | 16.03.2005 | 16.444 | 15 | 7.58% | ||
Pompe | 31.01.2009 | 21.693 | 12 | 6.06% | ||
Sammy | 21.05.2005 | 9.901 | 11 | 5.56% | ||
Kampfente | 27.10.2012 | 10.796 | 11 | 5.56% | ||
Brandy | 01.03.2016 | 3.139 | 8 | 4.04% | ||
Golden-Girl | 08.03.2019 | 1.581 | 7 | 3.54% | ||
Isamama | 08.05.2016 | 6.789 | 6 | 3.03% | ||
orchi | 05.07.2009 | 8.014 | 6 | 3.03% |
Gesamtbeiträge heute: 198
Powered by Invision Power Board(U) v1.2 © 2003 IPS, Inc.