Heutige Top 10 Autoren
Mitglied | Mitglied seit | Mitgliedsbeiträge gesamt | Beiträge heute | % der heutigen Beiträge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tricky | 08.06.15 | 0 | 32 | 28.83% | ||
hexe | 27.12.04 | 2.020 | 16 | 14.41% | ||
Sternenleuchten | 13.07.14 | 1.076 | 12 | 10.81% | ||
Golden-Girl | 08.03.19 | 10.863 | 6 | 5.41% | ||
jsigi | 21.03.08 | 11.023 | 6 | 5.41% | ||
tante ju | 18.10.20 | 3.583 | 5 | 4.50% | ||
Kampfente | 27.10.12 | 17.872 | 4 | 3.60% | ||
Pompe | 31.01.09 | 28.988 | 4 | 3.60% | ||
Zinki30 | 07.07.25 | 3 | 3 | 2.70% | ||
Isamama | 08.05.16 | 15.885 | 3 | 2.70% |
Gesamtbeiträge heute: 111
Powered by Invision Power Board(U) v1.2 © 2003 IPS, Inc.