Heutige Top 10 Autoren
Mitglied | Mitglied seit | Mitgliedsbeiträge gesamt | Beiträge heute | % der heutigen Beiträge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Drachima | 12.09.13 | 15.403 | 56 | 32.00% | ||
Tricky | 08.06.15 | 0 | 40 | 22.86% | ||
hexe | 27.12.04 | 2.020 | 23 | 13.14% | ||
Ambrosius | 16.04.20 | 2.237 | 9 | 5.14% | ||
laluna* | 15.05.11 | 6.071 | 7 | 4.00% | ||
rossi | 04.01.07 | 2.398 | 5 | 2.86% | ||
tante ju | 18.10.20 | 3.590 | 4 | 2.29% | ||
Isamama | 08.05.16 | 15.902 | 4 | 2.29% | ||
Pompe | 31.01.09 | 29.000 | 3 | 1.71% | ||
jsigi | 21.03.08 | 11.045 | 3 | 1.71% |
Gesamtbeiträge heute: 175
Powered by Invision Power Board(U) v1.2 © 2003 IPS, Inc.