Heutige Top 10 Autoren
Mitglied | Mitglied seit | Mitgliedsbeiträge gesamt | Beiträge heute | % der heutigen Beiträge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
hexe | 27.12.04 | 2.020 | 37 | 30.83% | ||
Tricky | 08.06.15 | 0 | 19 | 15.83% | ||
Drachima | 12.09.13 | 15.475 | 19 | 15.83% | ||
rossi | 04.01.07 | 2.414 | 9 | 7.50% | ||
jsigi | 21.03.08 | 11.357 | 6 | 5.00% | ||
Kampfente | 27.10.12 | 18.206 | 5 | 4.17% | ||
Pompe | 31.01.09 | 29.121 | 4 | 3.33% | ||
tante ju | 18.10.20 | 3.737 | 4 | 3.33% | ||
Ambrosius | 16.04.20 | 2.443 | 3 | 2.50% | ||
Tortenhummelchen | 10.02.18 | 7.013 | 3 | 2.50% |
Gesamtbeiträge heute: 120
Powered by Invision Power Board(U) v1.2 © 2003 IPS, Inc.