Heutige Top 10 Autoren
Mitglied | Mitglied seit | Mitgliedsbeiträge gesamt | Beiträge heute | % der heutigen Beiträge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Drachima | 12.09.13 | 15.469 | 33 | 36.26% | ||
laluna* | 15.05.11 | 6.384 | 13 | 14.29% | ||
MonikaK234 | 14.09.17 | 6.739 | 11 | 12.09% | ||
Binefant | 16.03.05 | 22.382 | 4 | 4.40% | ||
Pompe | 31.01.09 | 29.109 | 4 | 4.40% | ||
Golden-Girl | 08.03.19 | 11.167 | 4 | 4.40% | ||
Kampfente | 27.10.12 | 18.196 | 4 | 4.40% | ||
Isamama | 08.05.16 | 16.110 | 3 | 3.30% | ||
tante ju | 18.10.20 | 3.726 | 2 | 2.20% | ||
Barracuda | 09.06.20 | 389 | 2 | 2.20% |
Gesamtbeiträge heute: 91
Powered by Invision Power Board(U) v1.2 © 2003 IPS, Inc.