Zitat (Naseweis03 @ 31.12.2013 17:00:27) |
KW123: M.E ist das nicht ganz richtig. Die Goldvorräte der Erde sind nahezu ausgebeutet, Gold kann also gar nicht ZUnehmen, |
Bei einem Erdradius von über 6000km und die tiefste von Menschen erzeugten Bohrung 12 km ist hier noch lange nix ausgebeutet. Solche Behauptungen können also nur von einem Naseweis kommen! Momentan gelten laut wiki die förderbaren Reserven ( d. h. im Klartext die Reserven, bei denen Aufwand und Nutzen der Förderung in einem gesunden wirtschaftlichen Verhältnis steht) bei 51000! Tonnen. Wenn man sich dann bei Wiki mal die Goldnachfrage genauer ansieht, bemerkt man schnell dass die Industrie (wo Gold also für technische Prozesse benötigt wird) im
Vergleich zur Schmuckherstellung einen geringen Bedarf hat. Gold ist eben immer noch ein Rohstoff der nur dazu verwendet wird, damit sich eitle Menschen was um den Hals hängen oder etwas an den Finger stecken können.
Goldpreisentwicklung 1973 bis 2014 (USD)
Jahr Jahreshoch Jahrestief Durchschnitt Performance
1973 127,00 USD 63,90 USD 97,87 USD
1974 195,25 USD 116,50 USD 158,70 USD 62,15 %
1975 185,25 USD 128,75 USD 161,05 USD 1,48 %
1976 140,35 USD 103,50 USD 124,73 USD -22,55 %
1977 167,95 USD 129,75 USD 147,85 USD 18,53 %
1978 242,75 USD 160,90 USD 193,44 USD 30,84 %
1979 512,00 USD 216,85 USD 304,56 USD 57,44 %
1980 850,00 USD 481,50 USD 613,88 USD 101,56 %
1981 599,25 USD 391,25 USD 459,61 USD -25,13 %
1982 481,00 USD 296,75 USD 374,79 USD -18,45 %
1983 509,25 USD 374,50 USD 423,58 USD 13,02 %
1984 405,85 USD 307,50 USD 360,51 USD -14,89 %
1985 340,90 USD 284,25 USD 317,08 USD -12,05 %
1986 438,10 USD 326,30 USD 367,73 USD 15,97 %
1987 499,75 USD 390,00 USD 446,10 USD 21,31 %
1988 483,90 USD 395,30 USD 436,88 USD -2,07 %
1989 415,80 USD 355,75 USD 380,80 USD -12,84 %
1990 423,75 USD 345,85 USD 383,44 USD 0,69 %
1991 403,00 USD 344,25 USD 362,22 USD -5,53 %
1992 359,60 USD 330,25 USD 343,91 USD -5,06 %
1993 405,60 USD 326,10 USD 359,94 USD 4,66 %
1994 396,25 USD 369,65 USD 384,14 USD 6,72 %
1995 395,55 USD 372,40 USD 384,04 USD -0,02 %
1996 414,80 USD 367,40 USD 387,84 USD 0,99 %
1997 362,15 USD 283,00 USD 330,98 USD -14,66 %
1998 313,15 USD 273,40 USD 294,12 USD -11,14 %
1999 325,50 USD 252,80 USD 278,57 USD -5,29 %
2000 312,70 USD 263,80 USD 279,24 USD 0,24 %
2001 293,25 USD 255,95 USD 271,08 USD -2,92 %
2002 349,30 USD 277,75 USD 309,68 USD 14,24 %
2003 416,25 USD 319,90 USD 363,32 USD 17,32 %
2004 454,20 USD 375,00 USD 409,17 USD 12,62 %
2005 536,50 USD 411,10 USD 444,45 USD 8,62 %
2006 725,00 USD 524,75 USD 603,77 USD 35,85 %
2007 841,10 USD 608,40 USD 695,22 USD 15,15 %
2008 1.011,25 USD 712,50 USD 871,34 USD 25,33 %
2009 1.212,50 USD 810,00 USD 972,36 USD 11,59 %
2010 1.421,34 USD 1.058,00 USD 1.227,33 USD 26,22 %
2011 1.908,79 USD 1.312,83 USD 1.572,94 USD 28,16 %
2012 1.793,83 USD 1.533,49 USD 1.668,60 USD 6,08 %
2013 1.693,74 USD 1.188,10 USD 1.412,47 USD -15,35 %
ich hab die Goldpreisentwicklung mal kopiert, ganz rechts sieht man die Performance und die scheint auch ganz ordentlich zu sein, aber wenn man Jahreshoch und -tief mal vergleich sind innerhalb des Jahr enorme Schwankungen zu sehen. Es ist und bleibt für mich ein reines Spekulationsobjekt. Gold schafft keine Werte. Aktien=Fabriken schon, Gold macht nicht satt, Acker und Boden schon, Gold schützt nicht vor Kälte und Regen, Immobilien schon. Es ist und bleibt für mich ein reines Spekulationsobjekt.